Haiphong
Haiphong compare in 6 classifiche di questo sito. Posizioni migliori: n. 85 su 484 per altitudine; n. 299 su 639 per superficie; n. 382 su 653 per popolazione.
Dati principali
- Paese
- Vietnam
- Popolazione
- 2.124.500 persone (2024)
- Superficie
- 3195 km²
- Densità
- 665 abitanti per km²
- Altitudine
- 12 m
- Coordinate
- 20.80° N, 106.67° E
Tutte le classifiche in cui compare Haiphong
Città
| Classifica | Posizione | Valore |
|---|---|---|
| Città del mondo per Altitudine (dal più basso) | 85 su 484 | 12 m s.l.m. |
| Città del mondo per Superficie | 299 su 639 | 3195 km² |
| Città del mondo per Popolazione | 382 su 653 | 2,12 milioni persone |
| Città del mondo per Densità di popolazione | 391 su 639 | 664,9 abitanti per km² |
| Città del mondo per latitudine (dalle più settentrionali) | 489 su 653 | 20.80° |
| Città del mondo per Altitudine | 403 su 484 | 12 m s.l.m. |
Fonti
Dati: Wikidata (CC0). Ogni classifica indica la propria fonte e licenza. Fonti e licenze.