Haïphong
Haïphong figure dans 6 classements de ce site. Ses meilleures places : n° 85 sur 484 pour altitude; n° 299 sur 639 pour superficie; n° 382 sur 653 pour population.
Chiffres clés
- Pays
- Vietnam
- Population
- 2 124 500 personnes (2024)
- Superficie
- 3 195 km²
- Densité
- 665 habitants par km²
- Altitude
- 12 m
- Coordonnées
- 20.80° N, 106.67° E
Tous les classements où figure Haïphong
Villes
| Classement | Rang | Valeur |
|---|---|---|
| Classement des villes du monde par Altitude (du plus bas au plus haut) | 85 sur 484 | 12 m d’altitude |
| Classement des villes du monde par Superficie | 299 sur 639 | 3 195 km² |
| Classement des villes du monde par Population | 382 sur 653 | 2,12 millions personnes |
| Classement des villes du monde par Densité de population | 391 sur 639 | 664,9 habitants par km² |
| Classement des villes du monde par latitude (les plus au nord d’abord) | 489 sur 653 | 20.80° |
| Classement des villes du monde par Altitude | 403 sur 484 | 12 m d’altitude |
Sources
Données : Wikidata (CC0). Chaque classement indique sa propre source et sa licence. Sources et licences.