Jodhpur
Jodhpur compare in 11 classifiche di questo sito. Posizioni migliori: n. 58 su 300 per fondazione; n. 160 su 639 per densità di popolazione; n. 178 su 484 per altitudine.
Dati principali
- Paese
- India
- Popolazione
- 1.033.918 persone
- Superficie
- 233 km²
- Densità
- 4437 abitanti per km²
- Altitudine
- 231 m
- Fondazione
- 1459
- Coordinate
- 26.29° N, 73.03° E
Tutte le classifiche in cui compare Jodhpur
Città
| Classifica | Posizione | Valore |
|---|---|---|
| Città del mondo per anno di fondazione (dalle più antiche) | 58 su 300 | 1459 |
| Città in India per Popolazione | 42 su 169 | 1,03 milioni persone |
| Città del mondo per Densità di popolazione | 160 su 639 | 4437 abitanti per km² |
| Città in India per Superficie | 39 su 148 | 233 km² |
| Città del mondo per Altitudine | 178 su 484 | 231 m s.l.m. |
| Città in India per Altitudine | 65 su 163 | 231 m s.l.m. |
| Città del mondo per latitudine (dalle più settentrionali) | 388 su 653 | 26.29° |
| Città in India per Densità di popolazione | 93 su 148 | 4437 abitanti per km² |
| Città del mondo per Altitudine (dal più basso) | 306 su 484 | 231 m s.l.m. |
| Città del mondo per Superficie | 550 su 639 | 233 km² |
| Città del mondo per Popolazione | 626 su 653 | 1,03 milioni persone |
Fonti
Dati: Wikidata (CC0). Ogni classifica indica la propria fonte e licenza. Fonti e licenze.