Jodhpur
Jodhpur figure dans 11 classements de ce site. Ses meilleures places : n° 58 sur 300 pour fondation; n° 160 sur 639 pour densité de population; n° 178 sur 484 pour altitude.
Chiffres clés
- Pays
- Inde
- Population
- 1 033 918 personnes
- Superficie
- 233 km²
- Densité
- 4 437 habitants par km²
- Altitude
- 231 m
- Fondation
- 1459
- Coordonnées
- 26.29° N, 73.03° E
Tous les classements où figure Jodhpur
Villes
| Classement | Rang | Valeur |
|---|---|---|
| Classement des villes du monde par année de fondation (les plus anciennes d’abord) | 58 sur 300 | 1459 |
| Classement des villes de Inde par Population | 42 sur 169 | 1,03 million personnes |
| Classement des villes du monde par Densité de population | 160 sur 639 | 4 437 habitants par km² |
| Classement des villes de Inde par Superficie | 39 sur 148 | 233 km² |
| Classement des villes du monde par Altitude | 178 sur 484 | 231 m d’altitude |
| Classement des villes de Inde par Altitude | 65 sur 163 | 231 m d’altitude |
| Classement des villes du monde par latitude (les plus au nord d’abord) | 388 sur 653 | 26.29° |
| Classement des villes de Inde par Densité de population | 93 sur 148 | 4 437 habitants par km² |
| Classement des villes du monde par Altitude (du plus bas au plus haut) | 306 sur 484 | 231 m d’altitude |
| Classement des villes du monde par Superficie | 550 sur 639 | 233 km² |
| Classement des villes du monde par Population | 626 sur 653 | 1,03 million personnes |
Sources
Données : Wikidata (CC0). Chaque classement indique sa propre source et sa licence. Sources et licences.