Johannesburg
Johannesburg compare in 7 classifiche di questo sito. Posizioni migliori: n. 15 su 484 per altitudine; n. 154 su 653 per popolazione; n. 220 su 639 per densità di popolazione.
Dati principali
- Paese
- Sudafrica
- Popolazione
- 4.803.262 persone (2022)
- Superficie
- 1644 km²
- Densità
- 2922 abitanti per km²
- Altitudine
- 1753 m
- Fondazione
- 1886
- Coordinate
- 26.20° S, 28.04° E
Tutte le classifiche in cui compare Johannesburg
Città
| Classifica | Posizione | Valore |
|---|---|---|
| Città del mondo per Altitudine | 15 su 484 | 1753 m s.l.m. |
| Città del mondo per Popolazione | 154 su 653 | 4,8 milioni persone |
| Città del mondo per Densità di popolazione | 220 su 639 | 2922 abitanti per km² |
| Città del mondo per Superficie | 347 su 639 | 1644 km² |
| Città del mondo per anno di fondazione (dalle più antiche) | 199 su 300 | 1886 |
| Città del mondo per latitudine (dalle più settentrionali) | 633 su 653 | -26.20° |
| Città del mondo per Altitudine (dal più basso) | 470 su 484 | 1753 m s.l.m. |
Fonti
Dati: Wikidata (CC0). Ogni classifica indica la propria fonte e licenza. Fonti e licenze.