Johannesburg
Johannesburg xuất hiện trong 7 bảng xếp hạng trên trang này. Thứ hạng cao nhất: hạng 15/484 về độ cao; hạng 154/653 về dân số; hạng 220/639 về mật độ dân số.
Thông tin chính
- Quốc gia
- Nam Phi
- Dân số
- 4.803.262 người (2022)
- Diện tích
- 1.644 km²
- Mật độ
- 2.922 người/km²
- Độ cao
- 1.753 m
- Thành lập
- 1886
- Tọa độ
- 26.20° S, 28.04° E
Mọi bảng xếp hạng có Johannesburg
Thành phố
| Bảng xếp hạng | Hạng | Giá trị |
|---|---|---|
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Độ cao | 15/484 | 1.753 m so với mực nước biển |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Dân số | 154/653 | 4,8 triệu người |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Mật độ dân số | 220/639 | 2.922 người/km² |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Diện tích | 347/639 | 1.644 km² |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo năm thành lập (lâu đời nhất trước) | 199/300 | 1886 |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo vĩ độ (cực bắc trước) | 633/653 | -26.20° |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Độ cao (từ thấp đến cao) | 470/484 | 1.753 m so với mực nước biển |
Nguồn
Thông tin: Wikidata (CC0). Mỗi bảng xếp hạng ghi nguồn và giấy phép riêng. Nguồn và giấy phép.