Lishui
Lishui compare in 7 classifiche di questo sito. Posizioni migliori: n. 87 su 639 per superficie; n. 313 su 653 per popolazione; n. 351 su 653 per latitudine.
Dati principali
- Paese
- Cina
- Popolazione
- 2.507.396 persone (2020)
- Superficie
- 17.275 km²
- Densità
- 145 abitanti per km²
- Coordinate
- 28.45° N, 119.92° E
Tutte le classifiche in cui compare Lishui
Città
| Classifica | Posizione | Valore |
|---|---|---|
| Città del mondo per Superficie | 87 su 639 | 17.275 km² |
| Città in Cina per Superficie | 92 su 338 | 17.275 km² |
| Città del mondo per Popolazione | 313 su 653 | 2,51 milioni persone |
| Città del mondo per latitudine (dalle più settentrionali) | 351 su 653 | 28.45° |
| Città in Cina per Popolazione | 198 su 338 | 2,51 milioni persone |
| Città in Cina per Densità di popolazione | 264 su 338 | 145,1 abitanti per km² |
| Città del mondo per Densità di popolazione | 581 su 639 | 145,1 abitanti per km² |
Fonti
Dati: Wikidata (CC0). Ogni classifica indica la propria fonte e licenza. Fonti e licenze.