麗水市
麗水市はこのサイトの7のランキングに登場します。 最高順位:面積で639中87位; 人口で653中313位; 緯度で653中351位。
主なデータ
- 国
- 中華人民共和国
- 人口
- 2,507,396 人 (2020)
- 面積
- 17,275 km²
- 人口密度
- 145 人/km²
- 座標
- 28.45° N, 119.92° E
麗水市が登場するすべてのランキング
都市
| ランキング | 順位 | 値 |
|---|---|---|
| 世界の都市の面積ランキング | 639中87位 | 17,275 km² |
| 中華人民共和国の都市の面積ランキング | 338中92位 | 17,275 km² |
| 世界の都市の人口ランキング | 653中313位 | 250.74万 人 |
| 世界の都市の緯度(北から)ランキング | 653中351位 | 28.45° |
| 中華人民共和国の都市の人口ランキング | 338中198位 | 250.74万 人 |
| 中華人民共和国の都市の人口密度ランキング | 338中264位 | 145.1 人/km² |
| 世界の都市の人口密度ランキング | 639中581位 | 145.1 人/km² |
出典
データ:Wikidata(CC0)。 各ランキングにそれぞれの出典とライセンスを記載しています。 出典とライセンス.