Lubumbashi
Lubumbashi compare in 7 classifiche di questo sito. Posizioni migliori: n. 46 su 484 per altitudine; n. 247 su 639 per densità di popolazione; n. 426 su 653 per popolazione.
Dati principali
- Paese
- Repubblica Democratica del Congo
- Popolazione
- 1.786.397 persone (2012)
- Superficie
- 747 km²
- Densità
- 2391 abitanti per km²
- Altitudine
- 1208 m
- Fondazione
- 1910
- Coordinate
- 11.66° S, 27.48° E
Tutte le classifiche in cui compare Lubumbashi
Città
| Classifica | Posizione | Valore |
|---|---|---|
| Città del mondo per Altitudine | 46 su 484 | 1208 m s.l.m. |
| Città del mondo per Densità di popolazione | 247 su 639 | 2391 abitanti per km² |
| Città del mondo per Popolazione | 426 su 653 | 1,79 milioni persone |
| Città del mondo per Superficie | 417 su 639 | 747 km² |
| Città del mondo per anno di fondazione (dalle più antiche) | 224 su 300 | 1910 |
| Città del mondo per Altitudine (dal più basso) | 439 su 484 | 1208 m s.l.m. |
| Città del mondo per latitudine (dalle più settentrionali) | 611 su 653 | -11.66° |
Fonti
Dati: Wikidata (CC0). Ogni classifica indica la propria fonte e licenza. Fonti e licenze.