لوبومباشي
تظهر لوبومباشي في 7 من تصنيفات هذا الموقع. أعلى مراكزها: المركز 46 من 484 في الارتفاع; المركز 247 من 639 في الكثافة السكانية; المركز 426 من 653 في عدد السكان.
حقائق رئيسية
- البلد
- جمهورية الكونغو الديمقراطية
- السكان
- 1,786,397 نسمة (2012)
- المساحة
- 747 كم²
- الكثافة
- 2,391 نسمة/كم²
- الارتفاع
- 1,208 م
- التأسيس
- 1910
- الإحداثيات
- 11.66° S, 27.48° E
كل التصنيفات التي تظهر فيها لوبومباشي
المدن
| التصنيف | المركز | القيمة |
|---|---|---|
| ترتيب مدن العالم حسب الارتفاع | 46 من 484 | 1,208 م فوق سطح البحر |
| ترتيب مدن العالم حسب الكثافة السكانية | 247 من 639 | 2,391 نسمة/كم² |
| ترتيب مدن العالم حسب عدد السكان | 426 من 653 | 1.79 مليون نسمة |
| ترتيب مدن العالم حسب المساحة | 417 من 639 | 747 كم² |
| ترتيب مدن العالم حسب سنة التأسيس (الأقدم أولًا) | 224 من 300 | 1910 |
| ترتيب مدن العالم حسب الارتفاع (من الأدنى) | 439 من 484 | 1,208 م فوق سطح البحر |
| ترتيب مدن العالم حسب خط العرض (الأقصى شمالًا أولًا) | 611 من 653 | -11.66° |
المصادر
المعلومات: ويكي بيانات (CC0). يذكر كل تصنيف مصدره وترخيصه. المصادر والتراخيص.