Lucknow
Lucknow compare in 10 classifiche di questo sito. Posizioni migliori: n. 137 su 639 per densità di popolazione; n. 226 su 653 per popolazione; n. 237 su 484 per altitudine.
Dati principali
- Paese
- India
- Popolazione
- 3.382.000 persone (2017)
- Superficie
- 631 km²
- Densità
- 5360 abitanti per km²
- Altitudine
- 123 m
- Coordinate
- 26.85° N, 80.95° E
Tutte le classifiche in cui compare Lucknow
Città
| Classifica | Posizione | Valore |
|---|---|---|
| Città in India per Popolazione | 12 su 169 | 3,38 milioni persone |
| Città in India per Superficie | 13 su 148 | 631 km² |
| Città del mondo per Densità di popolazione | 137 su 639 | 5360 abitanti per km² |
| Città del mondo per Popolazione | 226 su 653 | 3,38 milioni persone |
| Città del mondo per Altitudine | 237 su 484 | 123 m s.l.m. |
| Città del mondo per Altitudine (dal più basso) | 248 su 484 | 123 m s.l.m. |
| Città in India per Densità di popolazione | 80 su 148 | 5360 abitanti per km² |
| Città del mondo per latitudine (dalle più settentrionali) | 379 su 653 | 26.85° |
| Città in India per Altitudine | 95 su 163 | 123 m s.l.m. |
| Città del mondo per Superficie | 444 su 639 | 631 km² |
Fonti
Dati: Wikidata (CC0). Ogni classifica indica la propria fonte e licenza. Fonti e licenze.