لكنو
تظهر لكنو في 10 من تصنيفات هذا الموقع. أعلى مراكزها: المركز 137 من 639 في الكثافة السكانية; المركز 226 من 653 في عدد السكان; المركز 237 من 484 في الارتفاع.
حقائق رئيسية
- البلد
- الهند
- السكان
- 3,382,000 نسمة (2017)
- المساحة
- 631 كم²
- الكثافة
- 5,360 نسمة/كم²
- الارتفاع
- 123 م
- الإحداثيات
- 26.85° N, 80.95° E
كل التصنيفات التي تظهر فيها لكنو
المدن
| التصنيف | المركز | القيمة |
|---|---|---|
| ترتيب مدن الهند حسب عدد السكان | 12 من 169 | 3.38 مليون نسمة |
| ترتيب مدن الهند حسب المساحة | 13 من 148 | 631 كم² |
| ترتيب مدن العالم حسب الكثافة السكانية | 137 من 639 | 5,360 نسمة/كم² |
| ترتيب مدن العالم حسب عدد السكان | 226 من 653 | 3.38 مليون نسمة |
| ترتيب مدن العالم حسب الارتفاع | 237 من 484 | 123 م فوق سطح البحر |
| ترتيب مدن العالم حسب الارتفاع (من الأدنى) | 248 من 484 | 123 م فوق سطح البحر |
| ترتيب مدن الهند حسب الكثافة السكانية | 80 من 148 | 5,360 نسمة/كم² |
| ترتيب مدن العالم حسب خط العرض (الأقصى شمالًا أولًا) | 379 من 653 | 26.85° |
| ترتيب مدن الهند حسب الارتفاع | 95 من 163 | 123 م فوق سطح البحر |
| ترتيب مدن العالم حسب المساحة | 444 من 639 | 631 كم² |
المصادر
المعلومات: ويكي بيانات (CC0). يذكر كل تصنيف مصدره وترخيصه. المصادر والتراخيص.