Ottawa
Ottawa compare in 11 classifiche di questo sito. Posizioni migliori: n. 47 su 653 per latitudine; n. 205 su 484 per altitudine; n. 307 su 639 per superficie.
Dati principali
- Paese
- Canada
- Popolazione
- 1.017.449 persone (2021)
- Superficie
- 2779 km²
- Densità
- 366 abitanti per km²
- Altitudine
- 70 m
- Fondazione
- 1855
- Coordinate
- 45.42° N, 75.69° W
Tutte le classifiche in cui compare Ottawa
Città
| Classifica | Posizione | Valore |
|---|---|---|
| Città in Canada per Superficie | 3 su 73 | 2779 km² |
| Città in Canada per Popolazione | 4 su 80 | 1,02 milioni persone |
| Città del mondo per latitudine (dalle più settentrionali) | 47 su 653 | 45.42° |
| Città del mondo per Altitudine (dal più basso) | 205 su 484 | 70 m s.l.m. |
| Città del mondo per Superficie | 307 su 639 | 2779 km² |
| Città del mondo per Altitudine | 276 su 484 | 70 m s.l.m. |
| Città del mondo per anno di fondazione (dalle più antiche) | 184 su 300 | 1855 |
| Città del mondo per Densità di popolazione | 476 su 639 | 366,2 abitanti per km² |
| Città in Canada per Densità di popolazione | 55 su 73 | 366,2 abitanti per km² |
| Città in Canada per Altitudine | 54 su 70 | 70 m s.l.m. |
| Città del mondo per Popolazione | 638 su 653 | 1,02 milioni persone |
Fonti
Dati: Wikidata (CC0). Ogni classifica indica la propria fonte e licenza. Fonti e licenze.