Sharja
Sharja compare in 7 classifiche di questo sito. Posizioni migliori: n. 101 su 484 per altitudine; n. 138 su 639 per densità di popolazione; n. 156 su 300 per fondazione.
Dati principali
- Paese
- Emirati Arabi Uniti
- Popolazione
- 1.247.749 persone (2015)
- Superficie
- 235,5 km²
- Densità
- 5298 abitanti per km²
- Altitudine
- 14 m
- Fondazione
- 1793
- Coordinate
- 25.34° N, 55.41° E
Tutte le classifiche in cui compare Sharja
Città
| Classifica | Posizione | Valore |
|---|---|---|
| Città del mondo per Altitudine (dal più basso) | 101 su 484 | 14 m s.l.m. |
| Città del mondo per Densità di popolazione | 138 su 639 | 5298 abitanti per km² |
| Città del mondo per anno di fondazione (dalle più antiche) | 156 su 300 | 1793 |
| Città del mondo per latitudine (dalle più settentrionali) | 402 su 653 | 25.34° |
| Città del mondo per Altitudine | 389 su 484 | 14 m s.l.m. |
| Città del mondo per Popolazione | 552 su 653 | 1,25 milioni persone |
| Città del mondo per Superficie | 547 su 639 | 235,5 km² |
Fonti
Dati: Wikidata (CC0). Ogni classifica indica la propria fonte e licenza. Fonti e licenze.