Charjah
Charjah figure dans 7 classements de ce site. Ses meilleures places : n° 101 sur 484 pour altitude; n° 138 sur 639 pour densité de population; n° 156 sur 300 pour fondation.
Chiffres clés
- Pays
- Émirats arabes unis
- Population
- 1 247 749 personnes (2015)
- Superficie
- 235,5 km²
- Densité
- 5 298 habitants par km²
- Altitude
- 14 m
- Fondation
- 1793
- Coordonnées
- 25.34° N, 55.41° E
Tous les classements où figure Charjah
Villes
| Classement | Rang | Valeur |
|---|---|---|
| Classement des villes du monde par Altitude (du plus bas au plus haut) | 101 sur 484 | 14 m d’altitude |
| Classement des villes du monde par Densité de population | 138 sur 639 | 5 298 habitants par km² |
| Classement des villes du monde par année de fondation (les plus anciennes d’abord) | 156 sur 300 | 1793 |
| Classement des villes du monde par latitude (les plus au nord d’abord) | 402 sur 653 | 25.34° |
| Classement des villes du monde par Altitude | 389 sur 484 | 14 m d’altitude |
| Classement des villes du monde par Population | 552 sur 653 | 1,25 million personnes |
| Classement des villes du monde par Superficie | 547 sur 639 | 235,5 km² |
Sources
Données : Wikidata (CC0). Chaque classement indique sa propre source et sa licence. Sources et licences.