Siping
Siping compare in 10 classifiche di questo sito. Posizioni migliori: n. 61 su 653 per latitudine; n. 183 su 639 per superficie; n. 209 su 484 per altitudine.
Dati principali
- Paese
- Cina
- Popolazione
- 1.814.733 persone (2020)
- Superficie
- 10.242 km²
- Densità
- 177 abitanti per km²
- Altitudine
- 164 m
- Coordinate
- 43.17° N, 124.36° E
Tutte le classifiche in cui compare Siping
Città
| Classifica | Posizione | Valore |
|---|---|---|
| Città del mondo per latitudine (dalle più settentrionali) | 61 su 653 | 43.17° |
| Città del mondo per Superficie | 183 su 639 | 10.242 km² |
| Città del mondo per Altitudine | 209 su 484 | 164 m s.l.m. |
| Città in Cina per Altitudine | 79 su 166 | 164 m s.l.m. |
| Città in Cina per Superficie | 181 su 338 | 10.242 km² |
| Città del mondo per Altitudine (dal più basso) | 276 su 484 | 164 m s.l.m. |
| Città del mondo per Popolazione | 421 su 653 | 1,81 milioni persone |
| Città in Cina per Popolazione | 243 su 338 | 1,81 milioni persone |
| Città in Cina per Densità di popolazione | 244 su 338 | 177,2 abitanti per km² |
| Città del mondo per Densità di popolazione | 561 su 639 | 177,2 abitanti per km² |
Fonti
Dati: Wikidata (CC0). Ogni classifica indica la propria fonte e licenza. Fonti e licenze.