ซื่อผิง
ซื่อผิง ปรากฏในการจัดอันดับ 10 รายการบนเว็บไซต์นี้ อันดับสูงสุด: อันดับ 61 จาก 653 ด้านละติจูด; อันดับ 183 จาก 639 ด้านพื้นที่; อันดับ 209 จาก 484 ด้านความสูง
ข้อมูลสำคัญ
- ประเทศ
- ประเทศจีน
- ประชากร
- 1,814,733 คน (2020)
- พื้นที่
- 10,242 ตร.กม.
- ความหนาแน่น
- 177 คน/ตร.กม.
- ความสูง
- 164 ม.
- พิกัด
- 43.17° N, 124.36° E
การจัดอันดับทั้งหมดที่มี ซื่อผิง
เมือง
| การจัดอันดับ | อันดับ | ค่า |
|---|---|---|
| อันดับเมืองทั่วโลกตามละติจูด (เหนือสุดก่อน) | 61 จาก 653 | 43.17° |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามพื้นที่ | 183 จาก 639 | 10,242 ตร.กม. |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามความสูง | 209 จาก 484 | 164 ม. จากระดับน้ำทะเล |
| อันดับเมืองในประเทศจีนตามความสูง | 79 จาก 166 | 164 ม. จากระดับน้ำทะเล |
| อันดับเมืองในประเทศจีนตามพื้นที่ | 181 จาก 338 | 10,242 ตร.กม. |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามความสูง (จากต่ำไปสูง) | 276 จาก 484 | 164 ม. จากระดับน้ำทะเล |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามประชากร | 421 จาก 653 | 1.81 ล้าน คน |
| อันดับเมืองในประเทศจีนตามประชากร | 243 จาก 338 | 1.81 ล้าน คน |
| อันดับเมืองในประเทศจีนตามความหนาแน่นของประชากร | 244 จาก 338 | 177.2 คน/ตร.กม. |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามความหนาแน่นของประชากร | 561 จาก 639 | 177.2 คน/ตร.กม. |
แหล่งข้อมูล
ข้อมูล: Wikidata (CC0) การจัดอันดับแต่ละรายการระบุแหล่งข้อมูลและสัญญาอนุญาตของตัวเอง แหล่งข้อมูลและสัญญาอนุญาต.