Wuzhou
Wuzhou compare in 7 classifiche di questo sito. Posizioni migliori: n. 141 su 639 per superficie; n. 283 su 653 per popolazione; n. 438 su 653 per latitudine.
Dati principali
- Paese
- Cina
- Popolazione
- 2.820.977 persone (2020)
- Superficie
- 12.572 km²
- Densità
- 224 abitanti per km²
- Coordinate
- 23.48° N, 111.32° E
Tutte le classifiche in cui compare Wuzhou
Città
| Classifica | Posizione | Valore |
|---|---|---|
| Città del mondo per Superficie | 141 su 639 | 12.572 km² |
| Città in Cina per Superficie | 143 su 338 | 12.572 km² |
| Città del mondo per Popolazione | 283 su 653 | 2,82 milioni persone |
| Città in Cina per Popolazione | 182 su 338 | 2,82 milioni persone |
| Città in Cina per Densità di popolazione | 215 su 338 | 224,4 abitanti per km² |
| Città del mondo per latitudine (dalle più settentrionali) | 438 su 653 | 23.48° |
| Città del mondo per Densità di popolazione | 535 su 639 | 224,4 abitanti per km² |
Fonti
Dati: Wikidata (CC0). Ogni classifica indica la propria fonte e licenza. Fonti e licenze.