อู๋โจว
อู๋โจว ปรากฏในการจัดอันดับ 7 รายการบนเว็บไซต์นี้ อันดับสูงสุด: อันดับ 141 จาก 639 ด้านพื้นที่; อันดับ 283 จาก 653 ด้านประชากร; อันดับ 438 จาก 653 ด้านละติจูด
ข้อมูลสำคัญ
- ประเทศ
- ประเทศจีน
- ประชากร
- 2,820,977 คน (2020)
- พื้นที่
- 12,572 ตร.กม.
- ความหนาแน่น
- 224 คน/ตร.กม.
- พิกัด
- 23.48° N, 111.32° E
การจัดอันดับทั้งหมดที่มี อู๋โจว
เมือง
| การจัดอันดับ | อันดับ | ค่า |
|---|---|---|
| อันดับเมืองทั่วโลกตามพื้นที่ | 141 จาก 639 | 12,572 ตร.กม. |
| อันดับเมืองในประเทศจีนตามพื้นที่ | 143 จาก 338 | 12,572 ตร.กม. |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามประชากร | 283 จาก 653 | 2.82 ล้าน คน |
| อันดับเมืองในประเทศจีนตามประชากร | 182 จาก 338 | 2.82 ล้าน คน |
| อันดับเมืองในประเทศจีนตามความหนาแน่นของประชากร | 215 จาก 338 | 224.4 คน/ตร.กม. |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามละติจูด (เหนือสุดก่อน) | 438 จาก 653 | 23.48° |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามความหนาแน่นของประชากร | 535 จาก 639 | 224.4 คน/ตร.กม. |
แหล่งข้อมูล
ข้อมูล: Wikidata (CC0) การจัดอันดับแต่ละรายการระบุแหล่งข้อมูลและสัญญาอนุญาตของตัวเอง แหล่งข้อมูลและสัญญาอนุญาต.