ダラス
ダラスはこのサイトの11のランキングに登場します。 最高順位:緯度で653中251位; 標高で484中232位; 人口密度で639中309位。
主なデータ
- 国
- アメリカ合衆国
- 人口
- 1,304,379 人 (2020)
- 面積
- 996.6 km²
- 人口密度
- 1,309 人/km²
- 標高
- 131 m
- 創設
- 1841
- 座標
- 32.78° N, 96.81° W
天気
Dallasの天気予報と気候は、ChowChow Labs の別サイト Purr Weather にあります。
ダラスが登場するすべてのランキング
都市
| ランキング | 順位 | 値 |
|---|---|---|
| アメリカ合衆国の都市の人口ランキング | 116中8位 | 130.44万 人 |
| アメリカ合衆国の都市の面積ランキング | 115中11位 | 996.6 km² |
| 世界の都市の緯度(北から)ランキング | 653中251位 | 32.78° |
| 世界の都市の標高ランキング | 484中232位 | 131 m(標高) |
| 世界の都市の人口密度ランキング | 639中309位 | 1,309 人/km² |
| 世界の都市の標高(低い順)ランキング | 484中255位 | 131 m(標高) |
| アメリカ合衆国の都市の人口密度ランキング | 115中61位 | 1,309 人/km² |
| 世界の都市の創設年(古い順)ランキング | 300中179位 | 1841 |
| アメリカ合衆国の都市の標高ランキング | 114中69位 | 131 m(標高) |
| 世界の都市の面積ランキング | 639中389位 | 996.6 km² |
| 世界の都市の人口ランキング | 653中535位 | 130.44万 人 |
出典
データ:Wikidata(CC0)。 各ランキングにそれぞれの出典とライセンスを記載しています。 出典とライセンス.