Dallas
Dallas xuất hiện trong 11 bảng xếp hạng trên trang này. Thứ hạng cao nhất: hạng 251/653 về vĩ độ; hạng 232/484 về độ cao; hạng 309/639 về mật độ dân số.
Thông tin chính
- Quốc gia
- Hoa Kỳ
- Dân số
- 1.304.379 người (2020)
- Diện tích
- 996,6 km²
- Mật độ
- 1.309 người/km²
- Độ cao
- 131 m
- Thành lập
- 1841
- Tọa độ
- 32.78° N, 96.81° W
Thời tiết
Dự báo và khí hậu của Dallas có trên Purr Weather, một trang khác của ChowChow Labs.
Mọi bảng xếp hạng có Dallas
Thành phố
| Bảng xếp hạng | Hạng | Giá trị |
|---|---|---|
| Xếp hạng các thành phố ở Hoa Kỳ theo Dân số | 8/116 | 1,3 triệu người |
| Xếp hạng các thành phố ở Hoa Kỳ theo Diện tích | 11/115 | 996,6 km² |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo vĩ độ (cực bắc trước) | 251/653 | 32.78° |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Độ cao | 232/484 | 131 m so với mực nước biển |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Mật độ dân số | 309/639 | 1.309 người/km² |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Độ cao (từ thấp đến cao) | 255/484 | 131 m so với mực nước biển |
| Xếp hạng các thành phố ở Hoa Kỳ theo Mật độ dân số | 61/115 | 1.309 người/km² |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo năm thành lập (lâu đời nhất trước) | 179/300 | 1841 |
| Xếp hạng các thành phố ở Hoa Kỳ theo Độ cao | 69/114 | 131 m so với mực nước biển |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Diện tích | 389/639 | 996,6 km² |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Dân số | 535/653 | 1,3 triệu người |
Nguồn
Thông tin: Wikidata (CC0). Mỗi bảng xếp hạng ghi nguồn và giấy phép riêng. Nguồn và giấy phép.