ホーチミン市
ホーチミン市はこのサイトの7のランキングに登場します。 最高順位:人口で653中17位; 標高で484中91位; 面積で639中237位。
主なデータ
- 国
- ベトナム
- 人口
- 14,002,598 人 (2024)
- 面積
- 6,773 km²
- 人口密度
- 2,068 人/km²
- 標高
- 13 m
- 創設
- 1976
- 座標
- 10.78° N, 106.70° E
ホーチミン市が登場するすべてのランキング
都市
| ランキング | 順位 | 値 |
|---|---|---|
| 世界の都市の人口ランキング | 653中17位 | 1400.26万 人 |
| 世界の都市の標高(低い順)ランキング | 484中91位 | 13 m(標高) |
| 世界の都市の面積ランキング | 639中237位 | 6,773 km² |
| 世界の都市の人口密度ランキング | 639中257位 | 2,068 人/km² |
| 世界の都市の標高ランキング | 484中394位 | 13 m(標高) |
| 世界の都市の緯度(北から)ランキング | 653中538位 | 10.78° |
| 世界の都市の創設年(古い順)ランキング | 300中251位 | 1976 |
出典
データ:Wikidata(CC0)。 各ランキングにそれぞれの出典とライセンスを記載しています。 出典とライセンス.