胡志明市
胡志明市出現在本站 7 個排名中。 最佳名次:人口第 17 名(共 653 項); 海拔第 91 名(共 484 項); 面積第 237 名(共 639 項)。
主要資料
- 國家/地區
- 越南
- 人口
- 14,002,598 人 (2024)
- 面積
- 6,773 平方公里
- 密度
- 2,068 人/平方公里
- 海拔
- 13 米
- 建立
- 1976
- 座標
- 10.78° N, 106.70° E
胡志明市出現的所有排名
城市
| 排名 | 排名 | 數值 |
|---|---|---|
| 世界城市人口排名 | 第 17 / 653 | 1400.26萬 人 |
| 世界城市海拔(由低到高)排名 | 第 91 / 484 | 13 米(海拔) |
| 世界城市面積排名 | 第 237 / 639 | 6,773 平方公里 |
| 世界城市人口密度排名 | 第 257 / 639 | 2,068 人/平方公里 |
| 世界城市海拔排名 | 第 394 / 484 | 13 米(海拔) |
| 世界城市緯度(最北在前)排名 | 第 538 / 653 | 10.78° |
| 世界城市建城年份(最古老在前)排名 | 第 251 / 300 | 1976 |
來源
資料:Wikidata(CC0)。 每個排名都註明自己的來源和許可。 來源與許可.