六安市
六安市はこのサイトの7のランキングに登場します。 最高順位:面積で639中103位; 人口で653中176位; 緯度で653中274位。
主なデータ
- 国
- 中華人民共和国
- 人口
- 4,393,699 人 (2020)
- 面積
- 15,451 km²
- 人口密度
- 284 人/km²
- 座標
- 31.75° N, 116.51° E
六安市が登場するすべてのランキング
都市
| ランキング | 順位 | 値 |
|---|---|---|
| 世界の都市の面積ランキング | 639中103位 | 15,451 km² |
| 世界の都市の人口ランキング | 653中176位 | 439.37万 人 |
| 中華人民共和国の都市の面積ランキング | 338中106位 | 15,451 km² |
| 中華人民共和国の都市の人口ランキング | 338中114位 | 439.37万 人 |
| 世界の都市の緯度(北から)ランキング | 653中274位 | 31.75° |
| 中華人民共和国の都市の人口密度ランキング | 338中187位 | 284.4 人/km² |
| 世界の都市の人口密度ランキング | 639中508位 | 284.4 人/km² |
出典
データ:Wikidata(CC0)。 各ランキングにそれぞれの出典とライセンスを記載しています。 出典とライセンス.