ローマ
ローマはこのサイトの11のランキングに登場します。 最高順位:創設年で300中9位; 緯度で653中69位; 標高で484中126位。
主なデータ
- 国
- イタリア
- 人口
- 2,748,109 人 (2023)
- 面積
- 1,287 km²
- 人口密度
- 2,135 人/km²
- 標高
- 21 m
- 創設
- 紀元前752年
- 座標
- 41.89° N, 12.48° E
天気
Romeの天気予報と気候は、ChowChow Labs の別サイト Purr Weather にあります。
ローマが登場するすべてのランキング
都市
| ランキング | 順位 | 値 |
|---|---|---|
| イタリアの都市の人口ランキング | 76中1位 | 274.81万 人 |
| イタリアの都市の面積ランキング | 74中1位 | 1,287 km² |
| 世界の都市の創設年(古い順)ランキング | 300中9位 | 752 BCE |
| 世界の都市の緯度(北から)ランキング | 653中69位 | 41.89° |
| イタリアの都市の人口密度ランキング | 74中14位 | 2,135 人/km² |
| 世界の都市の標高(低い順)ランキング | 484中126位 | 21 m(標高) |
| 世界の都市の人口密度ランキング | 639中255位 | 2,135 人/km² |
| 世界の都市の人口ランキング | 653中291位 | 274.81万 人 |
| 世界の都市の面積ランキング | 639中373位 | 1,287 km² |
| イタリアの都市の標高ランキング | 74中47位 | 21 m(標高) |
| 世界の都市の標高ランキング | 484中362位 | 21 m(標高) |
出典
データ:Wikidata(CC0)。 各ランキングにそれぞれの出典とライセンスを記載しています。 出典とライセンス.