羅馬
羅馬出現在本站 11 個排名中。 最佳名次:建立年份第 9 名(共 300 項); 緯度第 69 名(共 653 項); 海拔第 126 名(共 484 項)。
主要資料
- 國家/地區
- 義大利
- 人口
- 2,748,109 人 (2023)
- 面積
- 1,287 平方公里
- 密度
- 2,135 人/平方公里
- 海拔
- 21 米
- 建立
- 公元前 752 年
- 座標
- 41.89° N, 12.48° E
天氣
Rome的天氣預報和氣候資訊見 ChowChow Labs 旗下的 Purr Weather。
羅馬出現的所有排名
城市
| 排名 | 排名 | 數值 |
|---|---|---|
| 義大利城市人口排名 | 第 1 / 76 | 274.81萬 人 |
| 義大利城市面積排名 | 第 1 / 74 | 1,287 平方公里 |
| 世界城市建城年份(最古老在前)排名 | 第 9 / 300 | 752 BCE |
| 世界城市緯度(最北在前)排名 | 第 69 / 653 | 41.89° |
| 義大利城市人口密度排名 | 第 14 / 74 | 2,135 人/平方公里 |
| 世界城市海拔(由低到高)排名 | 第 126 / 484 | 21 米(海拔) |
| 世界城市人口密度排名 | 第 255 / 639 | 2,135 人/平方公里 |
| 世界城市人口排名 | 第 291 / 653 | 274.81萬 人 |
| 世界城市面積排名 | 第 373 / 639 | 1,287 平方公里 |
| 義大利城市海拔排名 | 第 47 / 74 | 21 米(海拔) |
| 世界城市海拔排名 | 第 362 / 484 | 21 米(海拔) |
來源
資料:Wikidata(CC0)。 每個排名都註明自己的來源和許可。 來源與許可.