テグシガルパ
テグシガルパはこのサイトの7のランキングに登場します。 最高順位:標高で484中64位; 人口密度で639中139位; 創設年で300中96位。
主なデータ
- 国
- ホンジュラス
- 人口
- 1,055,729 人 (2013)
- 面積
- 201.5 km²
- 人口密度
- 5,239 人/km²
- 標高
- 990 m
- 創設
- 1578
- 座標
- 14.11° N, 87.20° W
テグシガルパが登場するすべてのランキング
都市
| ランキング | 順位 | 値 |
|---|---|---|
| 世界の都市の標高ランキング | 484中64位 | 990 m(標高) |
| 世界の都市の人口密度ランキング | 639中139位 | 5,239 人/km² |
| 世界の都市の創設年(古い順)ランキング | 300中96位 | 1578 |
| 世界の都市の緯度(北から)ランキング | 653中522位 | 14.11° |
| 世界の都市の標高(低い順)ランキング | 484中421位 | 990 m(標高) |
| 世界の都市の面積ランキング | 639中569位 | 201.5 km² |
| 世界の都市の人口ランキング | 653中616位 | 105.57万 人 |
出典
データ:Wikidata(CC0)。 各ランキングにそれぞれの出典とライセンスを記載しています。 出典とライセンス.