張掖市
張掖市はこのサイトの7のランキングに登場します。 最高順位:面積で639中20位; 緯度で653中114位; 人口で653中595位。
主なデータ
- 国
- 中華人民共和国
- 人口
- 1,131,016 人 (2020)
- 面積
- 38,592 km²
- 人口密度
- 29 人/km²
- 座標
- 38.94° N, 100.46° E
張掖市が登場するすべてのランキング
都市
| ランキング | 順位 | 値 |
|---|---|---|
| 世界の都市の面積ランキング | 639中20位 | 38,592 km² |
| 中華人民共和国の都市の面積ランキング | 338中25位 | 38,592 km² |
| 世界の都市の緯度(北から)ランキング | 653中114位 | 38.94° |
| 中華人民共和国の都市の人口ランキング | 338中285位 | 113.1万 人 |
| 世界の都市の人口ランキング | 653中595位 | 113.1万 人 |
| 中華人民共和国の都市の人口密度ランキング | 338中323位 | 29.3 人/km² |
| 世界の都市の人口密度ランキング | 639中633位 | 29.3 人/km² |
出典
データ:Wikidata(CC0)。 各ランキングにそれぞれの出典とライセンスを記載しています。 出典とライセンス.