张掖市
张掖市出现在本站 7 个排名中。 最佳名次:面积第 20 名(共 639 项); 纬度第 114 名(共 653 项); 人口第 595 名(共 653 项)。
主要数据
- 国家/地区
- 中华人民共和国
- 人口
- 1,131,016 人 (2020)
- 面积
- 38,592 平方公里
- 密度
- 29 人/平方公里
- 坐标
- 38.94° N, 100.46° E
张掖市出现的所有排名
城市
| 排名 | 排名 | 数值 |
|---|---|---|
| 世界城市面积排名 | 第 20 / 639 | 38,592 平方公里 |
| 中华人民共和国城市面积排名 | 第 25 / 338 | 38,592 平方公里 |
| 世界城市纬度(最北在前)排名 | 第 114 / 653 | 38.94° |
| 中华人民共和国城市人口排名 | 第 285 / 338 | 113.1万 人 |
| 世界城市人口排名 | 第 595 / 653 | 113.1万 人 |
| 中华人民共和国城市人口密度排名 | 第 323 / 338 | 29.3 人/平方公里 |
| 世界城市人口密度排名 | 第 633 / 639 | 29.3 人/平方公里 |
来源
资料:Wikidata(CC0)。 每个排名都注明自己的来源和许可。 来源与许可.