아우랑가바드
아우랑가바드은(는) 이 사이트의 순위 11개에 나옵니다. 최고 순위: 인구밀도 639개 중 136위; 고도 484개 중 105위; 설립 연도 300개 중 104위.
주요 정보
- 국가
- 인도
- 인구
- 1,175,116 명 (2011)
- 면적
- 219 km²
- 인구밀도
- 5,366 명/km²
- 고도
- 568 m
- 설립
- 1592
- 좌표
- 19.88° N, 75.32° E
아우랑가바드이(가) 나오는 모든 순위
도시
| 순위 | 순위 | 값 |
|---|---|---|
| 인도 도시 고도 순위 | 163개 중 14위 | 568 m(해발) |
| 인도 도시 인구 순위 | 169개 중 34위 | 117.51만 명 |
| 세계 도시 인구밀도 순위 | 639개 중 136위 | 5,366 명/km² |
| 세계 도시 고도 순위 | 484개 중 105위 | 568 m(해발) |
| 인도 도시 면적 순위 | 148개 중 44위 | 219 km² |
| 세계 도시 설립 연도(오래된 순) 순위 | 300개 중 104위 | 1592 |
| 인도 도시 인구밀도 순위 | 148개 중 79위 | 5,366 명/km² |
| 세계 도시 위도(북쪽부터) 순위 | 653개 중 494위 | 19.88° |
| 세계 도시 고도(낮은 순) 순위 | 484개 중 380위 | 568 m(해발) |
| 세계 도시 면적 순위 | 639개 중 559위 | 219 km² |
| 세계 도시 인구 순위 | 653개 중 578위 | 117.51만 명 |
출처
정보: Wikidata(CC0). 각 순위에 고유한 출처와 라이선스를 밝힙니다. 출처 및 라이선스.