빈저우시
빈저우시은(는) 이 사이트의 순위 10개에 나옵니다. 최고 순위: 위도 653개 중 146위; 고도 484개 중 117위; 인구 653개 중 200위.
주요 정보
- 국가
- 중화인민공화국
- 인구
- 3,928,568 명 (2020)
- 면적
- 9,172 km²
- 인구밀도
- 428 명/km²
- 고도
- 20 m
- 좌표
- 37.38° N, 118.01° E
빈저우시이(가) 나오는 모든 순위
도시
| 순위 | 순위 | 값 |
|---|---|---|
| 세계 도시 위도(북쪽부터) 순위 | 653개 중 146위 | 37.38° |
| 세계 도시 고도(낮은 순) 순위 | 484개 중 117위 | 20 m(해발) |
| 세계 도시 인구 순위 | 653개 중 200위 | 392.86만 명 |
| 세계 도시 면적 순위 | 639개 중 203위 | 9,172 km² |
| 중화인민공화국 도시 인구 순위 | 338개 중 133위 | 392.86만 명 |
| 중화인민공화국 도시 인구밀도 순위 | 338개 중 135위 | 428.3 명/km² |
| 중화인민공화국 도시 면적 순위 | 338개 중 199위 | 9,172 km² |
| 세계 도시 인구밀도 순위 | 639개 중 454위 | 428.3 명/km² |
| 세계 도시 고도 순위 | 484개 중 364위 | 20 m(해발) |
| 중화인민공화국 도시 고도 순위 | 166개 중 139위 | 20 m(해발) |
출처
정보: Wikidata(CC0). 각 순위에 고유한 출처와 라이선스를 밝힙니다. 출처 및 라이선스.