어저우시
어저우시은(는) 이 사이트의 순위 7개에 나옵니다. 최고 순위: 위도 653개 중 311위; 면적 639개 중 349위; 인구밀도 639개 중 389위.
주요 정보
- 국가
- 중화인민공화국
- 인구
- 1,079,353 명 (2020)
- 면적
- 1,597 km²
- 인구밀도
- 676 명/km²
- 좌표
- 30.40° N, 114.88° E
어저우시이(가) 나오는 모든 순위
도시
| 순위 | 순위 | 값 |
|---|---|---|
| 중화인민공화국 도시 인구밀도 순위 | 338개 중 78위 | 676.1 명/km² |
| 세계 도시 위도(북쪽부터) 순위 | 653개 중 311위 | 30.40° |
| 세계 도시 면적 순위 | 639개 중 349위 | 1,597 km² |
| 세계 도시 인구밀도 순위 | 639개 중 389위 | 676.1 명/km² |
| 중화인민공화국 도시 인구 순위 | 338개 중 286위 | 107.94만 명 |
| 세계 도시 인구 순위 | 653개 중 608위 | 107.94만 명 |
| 중화인민공화국 도시 면적 순위 | 338개 중 321위 | 1,597 km² |
출처
정보: Wikidata(CC0). 각 순위에 고유한 출처와 라이선스를 밝힙니다. 출처 및 라이선스.