광안시
광안시은(는) 이 사이트의 순위 8개에 나옵니다. 최고 순위: 인구 653개 중 239위; 면적 639개 중 243위; 위도 653개 중 309위.
주요 정보
- 국가
- 중화인민공화국
- 인구
- 3,254,883 명 (2020)
- 면적
- 6,339 km²
- 인구밀도
- 513 명/km²
- 설립
- 1993
- 좌표
- 30.47° N, 106.63° E
광안시이(가) 나오는 모든 순위
도시
| 순위 | 순위 | 값 |
|---|---|---|
| 중화인민공화국 도시 인구밀도 순위 | 338개 중 114위 | 513.5 명/km² |
| 세계 도시 인구 순위 | 653개 중 239위 | 325.49만 명 |
| 세계 도시 면적 순위 | 639개 중 243위 | 6,339 km² |
| 중화인민공화국 도시 인구 순위 | 338개 중 159위 | 325.49만 명 |
| 세계 도시 위도(북쪽부터) 순위 | 653개 중 309위 | 30.47° |
| 세계 도시 인구밀도 순위 | 639개 중 433위 | 513.5 명/km² |
| 중화인민공화국 도시 면적 순위 | 338개 중 236위 | 6,339 km² |
| 세계 도시 설립 연도(오래된 순) 순위 | 300개 중 263위 | 1993 |
출처
정보: Wikidata(CC0). 각 순위에 고유한 출처와 라이선스를 밝힙니다. 출처 및 라이선스.