아바나
아바나은(는) 이 사이트의 순위 7개에 나옵니다. 최고 순위: 설립 연도 300개 중 65위; 인구밀도 639개 중 197위; 고도 484개 중 192위.
주요 정보
- 국가
- 쿠바
- 인구
- 2,492,618 명 (2022)
- 면적
- 728.3 km²
- 인구밀도
- 3,423 명/km²
- 고도
- 59 m
- 설립
- 1515
- 좌표
- 23.14° N, 82.36° W
아바나이(가) 나오는 모든 순위
도시
| 순위 | 순위 | 값 |
|---|---|---|
| 세계 도시 설립 연도(오래된 순) 순위 | 300개 중 65위 | 1515 |
| 세계 도시 인구밀도 순위 | 639개 중 197위 | 3,423 명/km² |
| 세계 도시 고도(낮은 순) 순위 | 484개 중 192위 | 59 m(해발) |
| 세계 도시 인구 순위 | 653개 중 317위 | 249.26만 명 |
| 세계 도시 고도 순위 | 484개 중 295위 | 59 m(해발) |
| 세계 도시 면적 순위 | 639개 중 424위 | 728.3 km² |
| 세계 도시 위도(북쪽부터) 순위 | 653개 중 445위 | 23.14° |
출처
정보: Wikidata(CC0). 각 순위에 고유한 출처와 라이선스를 밝힙니다. 출처 및 라이선스.