고베시
고베시은(는) 이 사이트의 순위 8개에 나옵니다. 최고 순위: 위도 653개 중 209위; 인구밀도 639개 중 231위; 설립 연도 300개 중 208위.
주요 정보
- 국가
- 일본
- 인구
- 1,521,707 명 (2021)
- 면적
- 557 km²
- 인구밀도
- 2,732 명/km²
- 설립
- 1889
- 좌표
- 34.69° N, 135.20° E
고베시이(가) 나오는 모든 순위
도시
| 순위 | 순위 | 값 |
|---|---|---|
| 일본 도시 인구 순위 | 112개 중 9위 | 152.17만 명 |
| 일본 도시 면적 순위 | 112개 중 27위 | 557 km² |
| 세계 도시 위도(북쪽부터) 순위 | 653개 중 209위 | 34.69° |
| 세계 도시 인구밀도 순위 | 639개 중 231위 | 2,732 명/km² |
| 일본 도시 인구밀도 순위 | 112개 중 48위 | 2,732 명/km² |
| 세계 도시 설립 연도(오래된 순) 순위 | 300개 중 208위 | 1889 |
| 세계 도시 면적 순위 | 639개 중 462위 | 557 km² |
| 세계 도시 인구 순위 | 653개 중 473위 | 152.17만 명 |
출처
정보: Wikidata(CC0). 각 순위에 고유한 출처와 라이선스를 밝힙니다. 출처 및 라이선스.