포트하커트
포트하커트은(는) 이 사이트의 순위 7개에 나옵니다. 최고 순위: 인구밀도 639개 중 84위; 고도 484개 중 111위; 인구 653개 중 233위.
주요 정보
- 국가
- 나이지리아
- 인구
- 3,325,000 명 (2022)
- 면적
- 360 km²
- 인구밀도
- 9,236 명/km²
- 고도
- 18 m
- 설립
- 1912
- 좌표
- 4.77° N, 7.02° E
포트하커트이(가) 나오는 모든 순위
도시
| 순위 | 순위 | 값 |
|---|---|---|
| 세계 도시 인구밀도 순위 | 639개 중 84위 | 9,236 명/km² |
| 세계 도시 고도(낮은 순) 순위 | 484개 중 111위 | 18 m(해발) |
| 세계 도시 인구 순위 | 653개 중 233위 | 332.5만 명 |
| 세계 도시 설립 연도(오래된 순) 순위 | 300개 중 225위 | 1912 |
| 세계 도시 고도 순위 | 484개 중 374위 | 18 m(해발) |
| 세계 도시 면적 순위 | 639개 중 507위 | 360 km² |
| 세계 도시 위도(북쪽부터) 순위 | 653개 중 567위 | 4.77° |
출처
정보: Wikidata(CC0). 각 순위에 고유한 출처와 라이선스를 밝힙니다. 출처 및 라이선스.