솽야산시
솽야산시은(는) 이 사이트의 순위 7개에 나옵니다. 최고 순위: 위도 653개 중 38위; 면적 639개 중 57위; 인구 653개 중 561위.
주요 정보
- 국가
- 중화인민공화국
- 인구
- 1,208,803 명 (2020)
- 면적
- 22,051 km²
- 인구밀도
- 55 명/km²
- 좌표
- 46.64° N, 131.15° E
솽야산시이(가) 나오는 모든 순위
도시
| 순위 | 순위 | 값 |
|---|---|---|
| 세계 도시 위도(북쪽부터) 순위 | 653개 중 38위 | 46.64° |
| 세계 도시 면적 순위 | 639개 중 57위 | 22,051 km² |
| 중화인민공화국 도시 면적 순위 | 338개 중 61위 | 22,051 km² |
| 중화인민공화국 도시 인구 순위 | 338개 중 279위 | 120.88만 명 |
| 세계 도시 인구 순위 | 653개 중 561위 | 120.88만 명 |
| 중화인민공화국 도시 인구밀도 순위 | 338개 중 316위 | 54.8 명/km² |
| 세계 도시 인구밀도 순위 | 639개 중 626위 | 54.8 명/km² |
출처
정보: Wikidata(CC0). 각 순위에 고유한 출처와 라이선스를 밝힙니다. 출처 및 라이선스.