바사이
바사이은(는) 이 사이트의 순위 10개에 나옵니다. 최고 순위: 고도 484개 중 79위; 인구밀도 639개 중 183위; 위도 653개 중 496위.
주요 정보
- 국가
- 인도
- 인구
- 1,222,390 명
- 면적
- 319.4 km²
- 인구밀도
- 3,827 명/km²
- 고도
- 11 m
- 좌표
- 19.47° N, 72.80° E
바사이이(가) 나오는 모든 순위
도시
| 순위 | 순위 | 값 |
|---|---|---|
| 세계 도시 고도(낮은 순) 순위 | 484개 중 79위 | 11 m(해발) |
| 인도 도시 인구 순위 | 169개 중 31위 | 122.24만 명 |
| 인도 도시 면적 순위 | 148개 중 30위 | 319.4 km² |
| 세계 도시 인구밀도 순위 | 639개 중 183위 | 3,827 명/km² |
| 인도 도시 인구밀도 순위 | 148개 중 97위 | 3,827 명/km² |
| 세계 도시 위도(북쪽부터) 순위 | 653개 중 496위 | 19.47° |
| 세계 도시 면적 순위 | 639개 중 524위 | 319.4 km² |
| 세계 도시 고도 순위 | 484개 중 406위 | 11 m(해발) |
| 세계 도시 인구 순위 | 653개 중 556위 | 122.24만 명 |
| 인도 도시 고도 순위 | 163개 중 147위 | 11 m(해발) |
출처
정보: Wikidata(CC0). 각 순위에 고유한 출처와 라이선스를 밝힙니다. 출처 및 라이선스.