Alepo
Alepo aparece em 7 rankings deste site. Melhores posições: nº 2 de 300 em fundação; nº 77 de 639 em densidade populacional; nº 170 de 653 em latitude.
Dados principais
- País
- Síria
- População
- 2.003.671 pessoas (2021)
- Área
- 190 km²
- Densidade
- 10.546 habitantes por km²
- Altitude
- 379 m
- Fundação
- 5000 a.C.
- Coordenadas
- 36.20° N, 37.16° E
Todos os rankings em que Alepo aparece
Cidades
| Ranking | Posição | Valor |
|---|---|---|
| Cidades do mundo por ano de fundação (mais antigas primeiro) | 2 de 300 | 5000 BCE |
| Cidades do mundo por Densidade populacional | 77 de 639 | 10.546 habitantes por km² |
| Cidades do mundo por latitude (mais ao norte primeiro) | 170 de 653 | 36.20° |
| Cidades do mundo por Altitude | 140 de 484 | 379 m de altitude |
| Cidades do mundo por População | 396 de 653 | 2 milhões pessoas |
| Cidades do mundo por Altitude (do menor para o maior) | 345 de 484 | 379 m de altitude |
| Cidades do mundo por Área | 575 de 639 | 190 km² |
Fontes
Dados: Wikidata (CC0). Cada ranking informa sua própria fonte e licença. Fontes e licenças.