حلب
تظهر حلب في 7 من تصنيفات هذا الموقع. أعلى مراكزها: المركز 2 من 300 في سنة التأسيس; المركز 77 من 639 في الكثافة السكانية; المركز 170 من 653 في خط العرض.
حقائق رئيسية
- البلد
- سوريا
- السكان
- 2,003,671 نسمة (2021)
- المساحة
- 190 كم²
- الكثافة
- 10,546 نسمة/كم²
- الارتفاع
- 379 م
- التأسيس
- 5000 ق.م.
- الإحداثيات
- 36.20° N, 37.16° E
كل التصنيفات التي تظهر فيها حلب
المدن
| التصنيف | المركز | القيمة |
|---|---|---|
| ترتيب مدن العالم حسب سنة التأسيس (الأقدم أولًا) | 2 من 300 | 5000 BCE |
| ترتيب مدن العالم حسب الكثافة السكانية | 77 من 639 | 10,546 نسمة/كم² |
| ترتيب مدن العالم حسب خط العرض (الأقصى شمالًا أولًا) | 170 من 653 | 36.20° |
| ترتيب مدن العالم حسب الارتفاع | 140 من 484 | 379 م فوق سطح البحر |
| ترتيب مدن العالم حسب عدد السكان | 396 من 653 | 2 مليون نسمة |
| ترتيب مدن العالم حسب الارتفاع (من الأدنى) | 345 من 484 | 379 م فوق سطح البحر |
| ترتيب مدن العالم حسب المساحة | 575 من 639 | 190 كم² |
المصادر
المعلومات: ويكي بيانات (CC0). يذكر كل تصنيف مصدره وترخيصه. المصادر والتراخيص.