Goiânia
Goiânia aparece em 11 rankings deste site. Melhores posições: nº 86 de 484 em altitude; nº 267 de 639 em densidade populacional; nº 410 de 639 em área.
Dados principais
- País
- Brasil
- População
- 1.437.366 pessoas (2022)
- Área
- 789 km²
- Densidade
- 1.822 habitantes por km²
- Altitude
- 749 m
- Fundação
- 1933
- Coordenadas
- 16.68° S, 49.26° W
Todos os rankings em que Goiânia aparece
Cidades
| Ranking | Posição | Valor |
|---|---|---|
| Cidades de Brasil por População | 10 de 154 | 1,44 milhão pessoas |
| Cidades do mundo por Altitude | 86 de 484 | 749 m de altitude |
| Cidades de Brasil por Altitude | 35 de 153 | 749 m de altitude |
| Cidades de Brasil por Densidade populacional | 48 de 153 | 1.822 habitantes por km² |
| Cidades de Brasil por Área | 57 de 153 | 789 km² |
| Cidades do mundo por Densidade populacional | 267 de 639 | 1.822 habitantes por km² |
| Cidades do mundo por Área | 410 de 639 | 789 km² |
| Cidades do mundo por População | 496 de 653 | 1,44 milhão pessoas |
| Cidades do mundo por ano de fundação (mais antigas primeiro) | 231 de 300 | 1933 |
| Cidades do mundo por Altitude (do menor para o maior) | 399 de 484 | 749 m de altitude |
| Cidades do mundo por latitude (mais ao norte primeiro) | 617 de 653 | -16.68° |
Fontes
Dados: Wikidata (CC0). Cada ranking informa sua própria fonte e licença. Fontes e licenças.