Gwalior
Gwalior aparece em 10 rankings deste site. Melhores posições: nº 196 de 484 em altitude; nº 269 de 639 em densidade populacional; nº 288 de 484 em altitude.
Dados principais
- País
- Índia
- População
- 1.069.276 pessoas (2011)
- Área
- 604 km²
- Densidade
- 1.770 habitantes por km²
- Altitude
- 196 m
- Coordenadas
- 26.21° N, 78.18° E
Todos os rankings em que Gwalior aparece
Cidades
| Ranking | Posição | Valor |
|---|---|---|
| Cidades de Índia por Área | 14 de 148 | 604 km² |
| Cidades de Índia por População | 39 de 169 | 1,07 milhão pessoas |
| Cidades do mundo por Altitude | 196 de 484 | 196 m de altitude |
| Cidades do mundo por Densidade populacional | 269 de 639 | 1.770 habitantes por km² |
| Cidades de Índia por Altitude | 83 de 163 | 196 m de altitude |
| Cidades do mundo por Altitude (do menor para o maior) | 288 de 484 | 196 m de altitude |
| Cidades do mundo por latitude (mais ao norte primeiro) | 391 de 653 | 26.21° |
| Cidades do mundo por Área | 451 de 639 | 604 km² |
| Cidades de Índia por Densidade populacional | 132 de 148 | 1.770 habitantes por km² |
| Cidades do mundo por População | 611 de 653 | 1,07 milhão pessoas |
Fontes
Dados: Wikidata (CC0). Cada ranking informa sua própria fonte e licença. Fontes e licenças.