Gwâlior
Gwâlior figure dans 10 classements de ce site. Ses meilleures places : n° 196 sur 484 pour altitude; n° 269 sur 639 pour densité de population; n° 288 sur 484 pour altitude.
Chiffres clés
- Pays
- Inde
- Population
- 1 069 276 personnes (2011)
- Superficie
- 604 km²
- Densité
- 1 770 habitants par km²
- Altitude
- 196 m
- Coordonnées
- 26.21° N, 78.18° E
Tous les classements où figure Gwâlior
Villes
| Classement | Rang | Valeur |
|---|---|---|
| Classement des villes de Inde par Superficie | 14 sur 148 | 604 km² |
| Classement des villes de Inde par Population | 39 sur 169 | 1,07 million personnes |
| Classement des villes du monde par Altitude | 196 sur 484 | 196 m d’altitude |
| Classement des villes du monde par Densité de population | 269 sur 639 | 1 770 habitants par km² |
| Classement des villes de Inde par Altitude | 83 sur 163 | 196 m d’altitude |
| Classement des villes du monde par Altitude (du plus bas au plus haut) | 288 sur 484 | 196 m d’altitude |
| Classement des villes du monde par latitude (les plus au nord d’abord) | 391 sur 653 | 26.21° |
| Classement des villes du monde par Superficie | 451 sur 639 | 604 km² |
| Classement des villes de Inde par Densité de population | 132 sur 148 | 1 770 habitants par km² |
| Classement des villes du monde par Population | 611 sur 653 | 1,07 million personnes |
Sources
Données : Wikidata (CC0). Chaque classement indique sa propre source et sa licence. Sources et licences.