Leshan
Leshan aparece em 7 rankings deste site. Melhores posições: nº 140 de 639 em área; nº 249 de 653 em população; nº 333 de 653 em latitude.
Dados principais
- País
- China
- População
- 3.160.168 pessoas (2020)
- Área
- 12.720 km²
- Densidade
- 248 habitantes por km²
- Coordenadas
- 29.59° N, 103.76° E
Todos os rankings em que Leshan aparece
Cidades
| Ranking | Posição | Valor |
|---|---|---|
| Cidades do mundo por Área | 140 de 639 | 12.720 km² |
| Cidades do mundo por População | 249 de 653 | 3,16 milhões pessoas |
| Cidades de China por Área | 142 de 338 | 12.720 km² |
| Cidades de China por População | 165 de 338 | 3,16 milhões pessoas |
| Cidades do mundo por latitude (mais ao norte primeiro) | 333 de 653 | 29.59° |
| Cidades de China por Densidade populacional | 201 de 338 | 248,4 habitantes por km² |
| Cidades do mundo por Densidade populacional | 519 de 639 | 248,4 habitantes por km² |
Fontes
Dados: Wikidata (CC0). Cada ranking informa sua própria fonte e licença. Fontes e licenças.