Lufeng
Lufeng aparece em 7 rankings deste site. Melhores posições: nº 342 de 639 em área; nº 378 de 639 em densidade populacional; nº 454 de 653 em latitude.
Dados principais
- País
- China
- População
- 1.235.827 pessoas (2020)
- Área
- 1.701 km²
- Densidade
- 727 habitantes por km²
- Coordenadas
- 22.95° N, 115.64° E
Todos os rankings em que Lufeng aparece
Cidades
| Ranking | Posição | Valor |
|---|---|---|
| Cidades de China por Densidade populacional | 69 de 338 | 726,7 habitantes por km² |
| Cidades do mundo por Área | 342 de 639 | 1.701 km² |
| Cidades do mundo por Densidade populacional | 378 de 639 | 726,7 habitantes por km² |
| Cidades do mundo por latitude (mais ao norte primeiro) | 454 de 653 | 22.95° |
| Cidades de China por População | 276 de 338 | 1,24 milhão pessoas |
| Cidades do mundo por População | 553 de 653 | 1,24 milhão pessoas |
| Cidades de China por Área | 316 de 338 | 1.701 km² |
Fontes
Dados: Wikidata (CC0). Cada ranking informa sua própria fonte e licença. Fontes e licenças.