Yibin
Yibin aparece em 11 rankings deste site. Melhores posições: nº 130 de 639 em área; nº 164 de 653 em população; nº 154 de 484 em altitude.
Dados principais
- País
- China
- População
- 4.588.804 pessoas (2020)
- Área
- 13.271 km²
- Densidade
- 346 habitantes por km²
- Altitude
- 321 m
- Fundação
- 1997
- Coordenadas
- 28.76° N, 104.64° E
Todos os rankings em que Yibin aparece
Cidades
| Ranking | Posição | Valor |
|---|---|---|
| Cidades do mundo por Área | 130 de 639 | 13.271 km² |
| Cidades do mundo por População | 164 de 653 | 4,59 milhões pessoas |
| Cidades de China por População | 107 de 338 | 4,59 milhões pessoas |
| Cidades do mundo por Altitude | 154 de 484 | 321 m de altitude |
| Cidades de China por Altitude | 59 de 166 | 321 m de altitude |
| Cidades de China por Área | 133 de 338 | 13.271 km² |
| Cidades de China por Densidade populacional | 160 de 338 | 345,8 habitantes por km² |
| Cidades do mundo por latitude (mais ao norte primeiro) | 345 de 653 | 28.76° |
| Cidades do mundo por Altitude (do menor para o maior) | 331 de 484 | 321 m de altitude |
| Cidades do mundo por Densidade populacional | 482 de 639 | 345,8 habitantes por km² |
| Cidades do mundo por ano de fundação (mais antigas primeiro) | 271 de 300 | 1997 |
Fontes
Dados: Wikidata (CC0). Cada ranking informa sua própria fonte e licença. Fontes e licenças.