ฉางเต๋อ
ฉางเต๋อ ปรากฏในการจัดอันดับ 10 รายการบนเว็บไซต์นี้ อันดับสูงสุด: อันดับ 82 จาก 639 ด้านพื้นที่; อันดับ 137 จาก 653 ด้านประชากร; อันดับ 161 จาก 484 ด้านความสูง
ข้อมูลสำคัญ
- ประเทศ
- ประเทศจีน
- ประชากร
- 5,279,102 คน (2020)
- พื้นที่
- 18,177 ตร.กม.
- ความหนาแน่น
- 290 คน/ตร.กม.
- ความสูง
- 35 ม.
- พิกัด
- 29.04° N, 111.68° E
การจัดอันดับทั้งหมดที่มี ฉางเต๋อ
เมือง
| การจัดอันดับ | อันดับ | ค่า |
|---|---|---|
| อันดับเมืองทั่วโลกตามพื้นที่ | 82 จาก 639 | 18,177 ตร.กม. |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามประชากร | 137 จาก 653 | 5.28 ล้าน คน |
| อันดับเมืองในประเทศจีนตามประชากร | 84 จาก 338 | 5.28 ล้าน คน |
| อันดับเมืองในประเทศจีนตามพื้นที่ | 86 จาก 338 | 18,177 ตร.กม. |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามความสูง (จากต่ำไปสูง) | 161 จาก 484 | 35 ม. จากระดับน้ำทะเล |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามละติจูด (เหนือสุดก่อน) | 341 จาก 653 | 29.04° |
| อันดับเมืองในประเทศจีนตามความหนาแน่นของประชากร | 184 จาก 338 | 290.4 คน/ตร.กม. |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามความสูง | 325 จาก 484 | 35 ม. จากระดับน้ำทะเล |
| อันดับเมืองในประเทศจีนตามความสูง | 124 จาก 166 | 35 ม. จากระดับน้ำทะเล |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามความหนาแน่นของประชากร | 505 จาก 639 | 290.4 คน/ตร.กม. |
แหล่งข้อมูล
ข้อมูล: Wikidata (CC0) การจัดอันดับแต่ละรายการระบุแหล่งข้อมูลและสัญญาอนุญาตของตัวเอง แหล่งข้อมูลและสัญญาอนุญาต.