常德市
常德市出现在本站 10 个排名中。 最佳名次:面积第 82 名(共 639 项); 人口第 137 名(共 653 项); 海拔第 161 名(共 484 项)。
主要数据
- 国家/地区
- 中华人民共和国
- 人口
- 5,279,102 人 (2020)
- 面积
- 18,177 平方公里
- 密度
- 290 人/平方公里
- 海拔
- 35 米
- 坐标
- 29.04° N, 111.68° E
常德市出现的所有排名
城市
| 排名 | 排名 | 数值 |
|---|---|---|
| 世界城市面积排名 | 第 82 / 639 | 18,177 平方公里 |
| 世界城市人口排名 | 第 137 / 653 | 527.91万 人 |
| 中华人民共和国城市人口排名 | 第 84 / 338 | 527.91万 人 |
| 中华人民共和国城市面积排名 | 第 86 / 338 | 18,177 平方公里 |
| 世界城市海拔(由低到高)排名 | 第 161 / 484 | 35 米(海拔) |
| 世界城市纬度(最北在前)排名 | 第 341 / 653 | 29.04° |
| 中华人民共和国城市人口密度排名 | 第 184 / 338 | 290.4 人/平方公里 |
| 世界城市海拔排名 | 第 325 / 484 | 35 米(海拔) |
| 中华人民共和国城市海拔排名 | 第 124 / 166 | 35 米(海拔) |
| 世界城市人口密度排名 | 第 505 / 639 | 290.4 人/平方公里 |
来源
资料:Wikidata(CC0)。 每个排名都注明自己的来源和许可。 来源与许可.