เมลเบิร์น
เมลเบิร์น ปรากฏในการจัดอันดับ 11 รายการบนเว็บไซต์นี้ อันดับสูงสุด: อันดับ 131 จาก 653 ด้านประชากร; อันดับ 189 จาก 639 ด้านพื้นที่; อันดับ 149 จาก 484 ด้านความสูง
ข้อมูลสำคัญ
- ประเทศ
- ประเทศออสเตรเลีย
- ประชากร
- 5,350,705 คน (2024)
- พื้นที่
- 9,993 ตร.กม.
- ความหนาแน่น
- 535 คน/ตร.กม.
- ความสูง
- 31 ม.
- ก่อตั้ง
- 1835
- พิกัด
- 37.81° S, 144.96° E
สภาพอากาศ
พยากรณ์อากาศและภูมิอากาศของ Melbourne อยู่บน Purr Weather อีกเว็บไซต์ของ ChowChow Labs
การจัดอันดับทั้งหมดที่มี เมลเบิร์น
เมือง
| การจัดอันดับ | อันดับ | ค่า |
|---|---|---|
| อันดับเมืองในประเทศออสเตรเลียตามประชากร | 2 จาก 28 | 5.35 ล้าน คน |
| อันดับเมืองในประเทศออสเตรเลียตามพื้นที่ | 3 จาก 21 | 9,993 ตร.กม. |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามประชากร | 131 จาก 653 | 5.35 ล้าน คน |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามพื้นที่ | 189 จาก 639 | 9,993 ตร.กม. |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามความสูง (จากต่ำไปสูง) | 149 จาก 484 | 31 ม. จากระดับน้ำทะเล |
| อันดับเมืองในประเทศออสเตรเลียตามความสูง | 10 จาก 28 | 31 ม. จากระดับน้ำทะเล |
| อันดับเมืองในประเทศออสเตรเลียตามความหนาแน่นของประชากร | 11 จาก 21 | 535.4 คน/ตร.กม. |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามปีที่ก่อตั้ง (เก่าแก่ที่สุดก่อน) | 173 จาก 300 | 1835 |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามความหนาแน่นของประชากร | 424 จาก 639 | 535.4 คน/ตร.กม. |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามความสูง | 332 จาก 484 | 31 ม. จากระดับน้ำทะเล |
| อันดับเมืองทั่วโลกตามละติจูด (เหนือสุดก่อน) | 653 จาก 653 | -37.81° |
แหล่งข้อมูล
ข้อมูล: Wikidata (CC0) การจัดอันดับแต่ละรายการระบุแหล่งข้อมูลและสัญญาอนุญาตของตัวเอง แหล่งข้อมูลและสัญญาอนุญาต.