ملبورن
تظهر ملبورن في 11 من تصنيفات هذا الموقع. أعلى مراكزها: المركز 131 من 653 في عدد السكان; المركز 189 من 639 في المساحة; المركز 149 من 484 في الارتفاع.
حقائق رئيسية
- البلد
- أستراليا
- السكان
- 5,350,705 نسمة (2024)
- المساحة
- 9,993 كم²
- الكثافة
- 535 نسمة/كم²
- الارتفاع
- 31 م
- التأسيس
- 1835
- الإحداثيات
- 37.81° S, 144.96° E
الطقس
التوقعات والمناخ في Melbourne متاحة على Purr Weather، وهو موقع آخر من ChowChow Labs.
كل التصنيفات التي تظهر فيها ملبورن
المدن
| التصنيف | المركز | القيمة |
|---|---|---|
| ترتيب مدن أستراليا حسب عدد السكان | 2 من 28 | 5.35 مليون نسمة |
| ترتيب مدن أستراليا حسب المساحة | 3 من 21 | 9,993 كم² |
| ترتيب مدن العالم حسب عدد السكان | 131 من 653 | 5.35 مليون نسمة |
| ترتيب مدن العالم حسب المساحة | 189 من 639 | 9,993 كم² |
| ترتيب مدن العالم حسب الارتفاع (من الأدنى) | 149 من 484 | 31 م فوق سطح البحر |
| ترتيب مدن أستراليا حسب الارتفاع | 10 من 28 | 31 م فوق سطح البحر |
| ترتيب مدن أستراليا حسب الكثافة السكانية | 11 من 21 | 535.4 نسمة/كم² |
| ترتيب مدن العالم حسب سنة التأسيس (الأقدم أولًا) | 173 من 300 | 1835 |
| ترتيب مدن العالم حسب الكثافة السكانية | 424 من 639 | 535.4 نسمة/كم² |
| ترتيب مدن العالم حسب الارتفاع | 332 من 484 | 31 م فوق سطح البحر |
| ترتيب مدن العالم حسب خط العرض (الأقصى شمالًا أولًا) | 653 من 653 | -37.81° |
المصادر
المعلومات: ويكي بيانات (CC0). يذكر كل تصنيف مصدره وترخيصه. المصادر والتراخيص.